Отзывы о поставщике
Всего: 330, положительных: 99%
Материалы поставщика
Контакты поставщика:
Контактное лицо: Игорь
+38067 445-45-41
Адрес: Киев, просп. Победы, 63б. Киевская обл. (Украина)
Наличие на складе
В наличии
Объем продаж
Опт и розница

Описание товара:

 

Модули для стенки позволят Вам в каждый выбранный вариант мебели привнести что-то уникальное, особенное, от себя, так, чтобы дополнить внешнюю красоту ее, а также сделать свое приобретение максимально удобным и функциональным в эксплуатации. Купить модули для стенки можно в многочисленных представленных вариантах, отличающиеся друг от друга не только по размерам, но и по цветовому оформлению, отделки внешней поверхности и возможности применения с теми или другими основными модулями. Отзывы модулей для стенки в целом и каждого в отдельности заставят Вас как минимум обратиться за рассмотрением варианта их приобретения, и на стадии выбора подскажут, помогут выявить достоинства и недостатки всех предложений.

 

 

№   п/п Обозна-чение мебельной секции Наименование мебельной секции Вес, кг Объем, куб.метров Цена, у.е.
1 АН-101 антресоль 29,24 0,0748 93
2 АН-102 антресоль 42,76 0,1189 139
3 АН-103 антресоль 54,10 0,1299 169
4 АН-105 антресоль 21,25 0,0422 199
5 АН-302 антресоль 57,60 0,2300 243
6 АН-303 антресоль 30,54 0,0600 127
7 АН-304 антресоль 48,56 0,1400 192
8 АН-305 антресоль 27,55 0,0610 191
9 АН-306 антресоль 15,73 0,0459 98
10 АН-501 антресоль 43,81 0,0790 187
11 АН-502 антресоль 17,17 0,0382 99
12 АН-503 антресоль 19,87 0,0450 109
13 АН-504 антресоль 14,44 0,0378 88
14 АН-505 антресоль 16,79 0,0306 95
15 АН-506 антресоль 30,54 0,0900 120
16 АН-507 антресоль 57,60 0,2326 232
17 ВШ-201 вешалка для одежды 11,96 0,0307 37
18 ВШ-202 вешалка для одежды 19,66 0,0648 71
19 ЗР-101 зеркало 9,92 0,0174 57
20 ЗР-201 зеркало 6,85 0,0203 38
21 КМ-101 комод 60,88 0,1532 270
22 КМ-102 комод 60,88 0,1532 278
23 КМ-103 комод 53,71 0,1463 272
24 КР-101 кровать (1,4*2,0) 61,16 0,3776 388
25 КР-102 кровать (1,6*2,0) 66,20 0,4181 408
26 КР-103 кровать (1,4*2,0) 81,06 0,3229 400
27 КР-104 кровать (1,6*2,0) 87,55 0,3665 421
28 КР-105 кровать (1,4*2,0) 65,38 0,3076 317
29 КР-106 кровать (1,6*2,0) 70,13 0,3417 332
30 КР-107 кровать (0,9*1,9) 71,67 0,2260 302
31 КР-108 кровать (0,9*1,9) 60,67 0,2358 289
32 КР-109 кровать (1,4*2,0) 51,74 0,3417 341
33 КР-110 кровать (1,6*2,0) 51,83 0,3085 355
34 ПЛ-101 полка угловая 8,32 0,0197 31
35 ПЛ-102 полка угловая 14,95 0,0350 46
36 ПЛ-103 полка угловая 6,11 0,0146 22
37 ПЛ-104 полки (3шт) 8,24 0,0167 21
38 ПЛ-105 полки (3шт) 16,87 0,0331 40
39 ПЛ-106 полки (3шт) 14,88 0,0250 36
40 ПЛ-107 полка под TV 6,80 0,0194 23
41 ПЛ-201 полки (2шт) 4,81 0,0126 12
42 ПЛ-202 полки (2шт) 4,50 0,0102 11
43 ПЛ-203 полки (2шт) 10,31 0,0204 23
44 ПЛ-301 полка  13,90 0,0324 32
45 ПЛ-302 полка  3,90 0,0182 22
46 ПЛ-303 полка  5,10 0,0102 16
47 ПЛ-304 полка  13,80 0,0282 45
48 ПЛ-305 полка  16,20 0,0272 53
49 ПЛ-306 полка угловая 7,50 0,0013 39
50 ПЛ-307 полка  10,30 0,0018 41
51 ПЛ-502 полка  3,73 0,0075 18
52 ПЛ-503 полка  5,50 0,0109 26
53 СТ-101 стол компьютерный 37,60 0,1352 157
54 СТ-102 стол компьютерный 43,60 0,1398 169
55 СТ-103 стол компьютерный 34,76 0,1373 109
56 СТ-104 стол туалетный 46,28 0,1246 239
57 СТ-105 стол журнальный 27,16 0,0574 112
58 СТ-106 стол туалетный 37,01 0,0941 191
59 СТ-301 стол журнальный 18,40 0,0355 62
60 ТБ-101 тумба (нижняя часть) 40,14 0,0934 150
61 ТБ-102 тумба (нижняя часть) 29,07 0,0808 107
62 ТБ-103 тумба (нижняя часть) 16,65 0,0684 70
63 ТБ-104 тумба (нижняя часть) 40,24 0,0959 173
64 ТБ-105 тумба  75,71 0,1914 286
65 ТБ-106 тумба  77,65 0,2045 293
66 ТБ-107 тумба  15,20 0,0370 85
67 ТБ-108 тумба  20,01 0,0508 101
68 ТБ-109 тумба  19,40 0,0500 97
69 ТБ-110 тумба  15,91 0,0352 86
70 ТБ-111 тумба 37,15 0,0751 173
71 ТБ-207 тумба  28,10 0,0758 119
72 ТБ-208 тумба  25,96 0,0664 95
73 ТБ-209 тумба  17,17 0,0433 79
74 ТБ-210 тумба  16,20 0,0318 67
75 ТБ-301 тумба  58,54 0,1800 215
76 ТБ-302 тумба  60,00 0,1670 184
77 ТБ-303 тумба  30,82 0,0971 93
78 ТБ-304 тумба  30,72 0,0991 102
79 ТБ-305 тумба  31,73 0,0846 171
80 ТБ-306 тумба  53,02 0,1117 171
81 ТБ-307 тумба  37,60 0,0800 141
82 ТБ-308 тумба 10,20 0,0235 64
83 ТБ-501 тумба  46,30 0,0870 202
84 ТБ-502 тумба  23,87 0,0591 111
85 ТБ-503 тумба  37,50 0,0686 141
86 ТБ-504 тумба  50,05 0,0945 184
87 ТБ-505 тумба  31,73 0,0846 179
88 ТБ-506 тумба  58,54 0,1800 221
89 ТБ-507 тумба  30,82 0,0971 100
90 ТБ-508 тумба  14,30 0,0400 67
91 ШК-101 шкаф-купе 250,01 0,7426 1 183
92 ШК-102 шкаф для одежды и белья 89,06 0,2825 345
93 ШК-103 шкаф для одежды и белья 58,28 0,2152 231
94 ШК-104 шкаф для одежды и белья 104,51 0,3178 375
95 ШК-105 шкаф для одежды и белья 87,31 0,2850 303
96 ШК-106 шкаф для одежды и белья 57,69 0,1824 191
97 ШК-107 шкаф для одежды и белья 103,92 0,2850 333
98 ШК-108 шкаф для одежды и белья 87,31 0,2850 312
99 ШК-109 шкаф для одежды и белья 57,69 0,1824 195
100 ШК-110 шкаф для одежды и белья 103,92 0,2850 338
101 ШК-111 шкаф для одежды и белья 90,61 0,2226 363
102 ШК-112 шкаф для одежды и белья 59,34 0,1512 221
103 ШК-113 шкаф для одежды и белья 105,57 0,2538 363
104 ШК-114 шкаф для одежды и белья 88,96 0,2538 338
105 ШК-115 шкаф для одежды и белья 74,01 0,2150 243
106 ШК-116 шкаф многоцелевой 52,47 0,1760 191
107 ШК-117 шкаф многоцелевой 51,69 0,1794 202
108 ШК-118 шкаф многоцелевой 50,34 0,1575 189
109 ШК-119 шкаф многоцелевой 33,07 0,0740 87
110 ШК-120 шкаф многоцелевой 54,96 0,1770 212
111 ШК-121 шкаф для одежды и белья 51,49 0,1763 175
112 ШК-122 шкаф многоцелевой 50,23 0,1710 193
113 ШК-123 шкаф многоцелевой 177,69 0,4734 749
114 ШК-125 шкаф многоцелевой (верх) 78,07 0,2170 355
115 ШК-126 шкаф многоцелевой (верх) 69,04 0,2049 214
116 ШК-127 шкаф многоцелевой (верх) 60,40 0,1642 245
117 ШК-129 шкаф многоцелевой (верх) 40,53 0,1288 147
118 ШК-130 шкаф многоцелевой (верх) 44,83 0,1230 193
119 ШК-131 шкаф многоцелевой (верх) 40,13 0,1138 124
120 ШК-133 шкаф многоцелевой (верх) 43,47 0,1231 127
121 ШК-137 шкаф многоцелевой (верх) 30,20 0,0972 111
122 ШК-138 шкаф многоцелевой (верх) 32,05 0,0922 102
123 ШК-139 шкаф многоцелевой (верх) 35,56 0,1049 116
124 ШК-140 шкаф многоцелевой (верх) 20,26 0,0592 68
125 ШК-141 шкаф многоцелевой 63,19 0,1573 236
126 ШК-142 шкаф многоцелевой 132,56 0,3700 456
127 ШК-201 шкаф для одежды и белья 68,31 0,2022 232
128 ШК-202 шкаф для одежды и белья 48,22 0,1389 149
129 ШК-203 шкаф для одежды и белья 90,22 0,2503 274
130 ШК-204 шкаф для одежды и белья 76,61 0,2220 301
131 ШК-205 шкаф для одежды и белья 52,37 0,1488 184
132 ШК-206 шкаф для одежды и белья 94,37 0,2602 309
133 ШК-207 шкаф для одежды и белья 72,46 0,2121 266
134 ШК-208 шкаф для одежды и белья 44,20 0,1234 156
135 ШК-209 шкаф для одежды и белья 61,97 0,1632 189
136 ШК-210 шкаф для одежды и белья 66,12 0,1731 224
137 ШК-211 шкаф многоцелевой  70,36 0,1690 212
138 ШК-212 шкаф многоцелевой  45,16 0,1119 127
139 ШК-213 шкаф многоцелевой  42,85 0,1025 119
140 ШК-214 шкаф многоцелевой  45,48 0,1055 167
141 ШК-215 шкаф многоцелевой  33,76 0,0757 79
142 ШК-302 шкаф для одежды и белья 87,31 0,2850 303
143 ШК-303 шкаф для одежды и белья 57,69 0,1824 191
144 ШК-304 шкаф для одежды и белья 103,92 0,2850 333
145 ШК-305 шкаф для одежды и белья 74,01 0,2150 243
146 ШК-306 шкаф многоцелевой  51,55 0,1833 188
147 ШК-307 шкаф многоцелевой  51,45 0,1846 211
148 ШК-308 шкаф многоцелевой  55,18 0,1836 198
149 ШК-309 шкаф многоцелевой  53,58 0,1705 211
150 ШК-310 шкаф для одежды и белья 55,37 0,1541 158
151 ШК-311 шкаф для одежды и белья 69,14 0,2188 186
152 ШК-312 шкаф многоцелевой  67,40 0,2300 242
153 ШК-313 шкаф многоцелевой  67,76 0,2100 268
154 ШК-314 шкаф многоцелевой  52,68 0,1565 200
155 ШК-315 шкаф многоцелевой  57,44 0,1689 154
156 ШК-316 шкаф многоцелевой  55,09 0,1638 159
157 ШК-317 шкаф многоцелевой  40,43 0,1294 173
158 ШК-319 шкаф многоцелевой  40,53 0,1288 141
159 ШК-320 шкаф многоцелевой 40,14 0,0920 195
160 ШК-321 шкаф многоцелевой 40,34 0,0804 236
161 ШК-330 шкаф многоцелевой 27,73 0,0592 147
162 ШК-331 шкаф многоцелевой 28,53 0,0981 126
163 ШК-332 шкаф многоцелевой 28,53 0,0979 117
164 ШК-502 шкаф для одежды и белья 72,57 0,1786 260
165 ШК-503 шкаф для одежды и белья 50,32 0,1292 163
166 ШК-504 шкаф для одежды и белья 96,55 0,2318 272
167 ШК-505 шкаф многоцелевой  49,45 0,1029 212
168 ШК-506 шкаф для одежды и белья 57,20 0,1350 200
169 ШК-507 шкаф многоцелевой  44,09 0,1072 160
170 ШК-508 шкаф многоцелевой  47,19 0,1043 167
171 ШК-509 шкаф многоцелевой  43,84 0,1001 171
172 ШК-510 шкаф многоцелевой  46,94 0,0972 179
173 ШК-511 шкаф многоцелевой  38,48 0,0801 163
174 ШК-514 шкаф многоцелевой  57,44 0,1689 178
175 ШК-515 шкаф многоцелевой  52,68 0,1565 201
176 ШК-516 шкаф многоцелевой  51,55 0,1900 201
177 ШК-517 шкаф многоцелевой  51,45 0,1900 238
178 ШК-520 шкаф многоцелевой  60,74 0,2000 212
179 ШК-521 шкаф многоцелевой  54,74 0,1900 232
180 ШК-530 шкаф многоцелевой  39,33 0,1500 142
           
   
  * Поставщик оставляет за собой право на изменение курса доллара в прайс листе  
  * Курс фиксируется на день предоплаты    

 

Категория в каталоге Macro.ua: ТоварыМебель и фурнитура
Добавить отзыв Отзывы о товаре "Модули для стенки"
Пока для этого товара нет отзывов.

Добавить отзыв

Нажмите, если товар в неверной категории
↑ Наверх